【朗報】ウマ娘のプレイ人口、やっぱり増えてる

引用元: ・【iOS/Android/PC】ウマ娘 プリティーダービー★7465

979: 名無しさん 2023/01/08(日) 23:59:31.63 ID:kXkJvqFNr
先週

今週

984: 名無しさん 2023/01/09(月) 00:00:36.84 ID:1+qAJhdFa
>>979
人口増えてて草

986: 名無しさん 2023/01/09(月) 00:00:47.51 ID:/DFRwnXN0
>>979
増える要素ないやん🙄

992: 名無しさん 2023/01/09(月) 00:01:28.36 ID:1+qAJhdFa
>>986
正月のCM
 
2: 名無しさん 2023/01/08(日) 23:43:59.40 ID:OuXdPL4X0
更新ヨシ!
直近のCLASS6 維持ライン

04月03日 134,275位 731,562pt
05月01日 114,535位 769,373pt
06月05日 105,259位 793,172pt
07月03日 93,460位 812,189pt
07月31日 84,936位 830,952pt
09月04日 88,140位 862,142pt
10月02日 97,884位 943,766pt
10月09日 96,128位 961,015pt
10月16日 94,106位 974,134pt
10月23日 92,779位 985,456pt
10月30日 91,613位 996,533pt
11月06日 90,608位 1,001,801pt
11月13日 89,129位 1,004,688pt
11月20日 85,968位 1,009,010pt
11月27日 82,109位 1,016,186pt
12月04日 80,027位 1,024,867pt
12月11日 78,758位 1,025,937pt
12月18日 77,482位 1,027,722pt
12月25日 77,430位 1,032,329pt
2023年
01月01日 78,061位 1,037,588pt

やっぱCMって意味あるんだな